SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 169 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 189 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 239 zł |
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 189 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 239 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 269 zł |
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 199 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 259 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 299 zł |
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 259 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 299 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 379 zł |
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 289 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 349 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 429 zł |
W okresach świątecznych, długich weekendach obowiązują ceny z sezonu wysokiego.
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 01.09. – 30.09. | 250 zł |
ŚREDNI | 01.06. – 22.06. 18.08. – 31.08 | 350 zł |
WYSOKI | 23.06. – 18.08. | 460 zł |
SEZON | Okres | Cena/doba |
NISKI | 05.01. – 31.03. 01.10. – 20.12. | 450 zł |
ŚREDNI | 01.04. – 22.06. 01.09. – 30. 09. | 490 zł |
WYSOKI | 23.06. – 31.08. 20.12. – 04.01. | 620 zł |
Wpłać 30% wartości pobytu, tytułem
zadatku, na konto:
15 1090 1711 0000 0001 5253 3569
– Santander Bank, w tytule przelewu podaj:
termin pobytu; dane wynajmującego; nazwę
rezerwowanego obiektu stały ląd.
Wygeneruj potwierdzenie wpłaty i prześlij
na adres: BIURO@STALYLAD.PL